|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.150643246663 | 6.638 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.917818528920 | 1.090 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.232304765267 | 4.305 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.143480051251 | 6.970 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.798161036970 | 1.253 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.105184767562 | 9.507 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.073571881005 | 0.931 |  |
| INR | Rupee | India | 6.364157067396 | 0.157 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.521523265152 | 1.917 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.641443538998 | 0.086 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.424169158660 | 2.358 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 4.083299305839 | 0.245 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.784821874776 | 0.560 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.191573083215 | 5.220 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.441537203597 | 0.049 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.842204554642 | 1.187 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.938720336437 | 1.065 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.185547346116 | 5.389 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 161.995788109509 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.561780267662 | 0.064 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.998681740103 | 1.001 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.140398563441 | 7.123 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.404122258433 | 0.227 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.239623521431 | 0.236 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089396981600 | 11.186 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.138183576881 | 7.237 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 592.768227622999 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 662.690523525513 | 0.002 |  |
05/09/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |